Пассажирские лифты с машинным помещением модели KLK1.
Грузопассажирские лифты без машинного помещения модели KLW.
Альбом строительных заданий
Грузоподъемность 400 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 450 кг V 1.0 (1.6)
Грузоподъемность 630 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 800 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 1000 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 1250 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 1350 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 1600 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 2000 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 3000 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 400 кг V 1.0 (1.6)
Грузоподъемность 630 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 1000 кг V 1.0 (1.6) (1.75)
Грузоподъемность 400 кг V 1.0 (1.5)
Грузоподъемность 630 кг V 1.0 (1.5)
Грузоподъемность 1000 кг V 1.0 (1.6)
Грузоподъёмность 1150, V1.0 (1.6), E30
Грузоподъёмность 1150, V1.0 (1.6), Ei30, Ei60
Грузоподъёмность 1250, V1.0 (1.6), E30
Грузоподъёмность 1250, V1.0 (1.6), Ei30, Ei60
Грузоподъёмность 1350, V1.0 (1.6), E30
Грузоподъёмность 1350, V1.0 (1.6), Ei30, Ei60
Сертификаты
Основные требования к лифтам
Дополнительные требования к лифтам
Каталог